WAKAF TUNAI KHAS
2026
Januari
Disember
SEMUA
SEMUA
Wakaf Tunai Khas Dari Januari - Disember 2026
| # | Kod | Perkara | Jan | Feb | Mac | Apr | Mei | Jun | Jul | Ogo | Sep | Okt | Nov | Dis | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 85201 | PEMBANGUNAN MASJID POLITEKNIK PD | 100.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | RM2,100.00 |
| 2 | 85202 | PERALATAN KESIHATAN | 30.00 | 30.00 |
531.00 (1.00)
| 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | RM621.00 |
| 3 | 85203 | PEMBANGUNAN MASJID TUANKU BESAR TAMPIN | 15,755.00 | 30,597.11 |
73,583.67 (734.50)
|
695.00 (20.00)
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | RM120,630.78 |
| 4 | 85204 | PEMBANGUNAN MASJID SBAN 3 | 1,200.00 | 1,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | RM2,600.00 |
| 5 | 85205 | PEMBANGUNAN PUSAT DARUL ULUM | 1,000.00 | 250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | RM1,250.00 |
| 6 | 85206 | PEMBANGUNAN MAHAD TAHFIZ AS SALIHIN | 400.00 | 200.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | RM1,600.00 |
| 7 | 85207 | PUSAT PENGAJIAN DARUL WIDAD | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | RM100.00 |
| 8 | 85208 | PEMBANGUNAN RUMAH ORANG-ORANG TUA | 200.00 | 2,275.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | RM2,475.00 |
| 9 | 85209 | PEMBANGUNAN RUMAH ANAK-ANAK YATIM | 4,150.00 | 3,025.00 |
1,479.00 (20.00)
| 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | RM8,854.00 |
| 10 | 85210 | WAKAF AL-QURAN | 750.00 | 1,300.00 |
830.00 (300.00)
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | RM2,880.00 |
| 11 | 85211 | PEMBANGUNAN MASJID | 2,528.00 | 2,186.00 |
4,455.10 (28.00)
| 202.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | RM9,371.10 |
| 12 | 85212 | PEMBANGUNAN PUSAT TAHFIZ | 1,720.00 | 100.00 | 3,459.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | RM5,279.00 |
| 13 | 85213 | PEMBANGUNAN MADRASAH | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | RM100.00 |
| 14 | 85214 | PEMBANGUNAN SEK MEN ISLAM SEREMBAN | 280.00 | 4,225.00 |
281.00 (130.00)
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | RM4,786.00 |
| 15 | 85215 | PEMBANGUNAN OLEH FELDA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | RM0.00 |
| 16 | 85216 | PEMBANGUNAN MASJID KARIAH GEDUHOM, K.PILAH | 1,160.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | RM1,160.00 |
| 17 | 85217 | PEMB TAHFIZ ALQURAN SEK MEN AGAMA REPAH, TAMPIN | 1,310.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | RM3,310.00 |
| 18 | 85218 | SURAU DARUL IKHWAH IPD TAMPIN | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | RM200.00 |
| 19 | 85219 | VAN JENAZAH PENJARA SEREMBAN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | RM0.00 |
| 20 | 85220 | VAN SEKOLAH MEN AGAMA HJ MOHD YATIM | 500.00 | 20,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | RM20,600.00 |
| 21 | 85221 | PEMBINAAN MAAHAD TAHFIZ RIYADHUL JANNAH, LENGGENG | 1,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | RM1,100.00 |
| 22 | 85222 | WAKAF KARPET SURAU AL-HIDAYAH INS. KEJ. TENTERA DARAT(IJED) | 100.00 | 0.00 | 2,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | RM2,300.00 |
| 23 | 85223 | WAKAF VAN SMK PASIR PANJANG | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | RM200.00 |
| 24 | 85224 | WAKAF BAS SMK DATUK HAJI ABDUL SAMAD | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | RM100.00 |
| 25 | 85225 | WAKAF KHAS - ASNB WAKALAH | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | RM0.00 |
| 26 | 85226 | WAKAF KHAS - PEMBINAAN BUMBUNG ASTAKA SK SIKAMAT | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | RM100.00 |
| 27 | 85227 | WAKAF KHAS - PEMBINAAN BANGUNAN 2 TINGKAT SMA JOHOL | 22,977.75 | 17,113.80 |
30,264.36 (1,975.00)
|
150.00 (100.00)
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | RM70,505.91 |
| 28 | 85228 | WAKAF KHAS - SEKOLAH MENENGAH AGAMA REMBAU (SMA REMBAU) | 600.00 | 0.00 |
1,350.00 (300.00)
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | RM1,950.00 |
| 29 | 85229 | WAKAF KHAS- AL-ABRAR USIM | 0.00 | 92,665.29 |
61,035.49 (19,903.14)
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | RM153,700.78 |
| 30 | 85230 | WAKAF KHAS - MASJID JAMEK SIMPANG DURIAN | 421,046.50 | 130.00 |
12,590.00 (300.00)
| 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | RM433,866.50 |
| 31 | 85231 | WAKAF KHAS - PUSAT ISLAM AL-KAUTHAR, POLITEKNIK NILAI | 0.00 | 0.00 | 850.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | RM850.00 |
| 32 | 85232 | WAKAF KHAS-WAKAF APARTMENT GAZA | 1,156.00 | 952.00 | 2,386.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | RM4,494.65 |
| 33 | 85233 | WAKAF KHAS - BGNN MAAHAD TAHFIZ SAIDATINA AISYAH LIL BANAT | 1,000.00 | 8,900.00 |
6,520.00 (300.00)
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | RM16,420.00 |
| 34 | 85234 | WAKAF KHAS - TAMBAH BAIK SURAU DARUL HUDA | 0.00 | 0.00 | 13,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | RM13,600.00 |
| 35 | 85235 | WAKAF KHAS - MASJID DIRAJA TUANKU MUNAWIR SERI MENANTI | 23,947.00 | 23,769.00 |
18,605.55 (315.00)
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | RM66,321.55 |
| 36 | 85236 | WAKAF KHAS - WAKAF NEGERI SEMBILAN MUAMALAT | 14,510.75 | 0.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | RM14,660.75 |
| 37 | 85237 | WAKAF KHAS - DANA WAKAF AL-KHAYR, UITMCNS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | RM0.00 |
| 38 | 85238 | WAKAF KHAS - PEMBELIAN VAN SEKOLAH MADRASAH AL-HIKMAH | 0.00 | 41,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | RM41,000.00 |
| Jumlah | RM517,721.00 | RM252,218.20 | RM237,770.82 | RM1,377.00 | RM0.00 | RM0.00 | RM0.00 | RM0.00 | RM0.00 | RM0.00 | RM0.00 | RM0.00 | RM1,009,087.02 | ||
