WAKAF TUNAI KHAS
2025
Januari
Disember
SEMUA
SEMUA
Wakaf Tunai Khas Dari Januari - Disember 2025
# | Kod | Perkara | Jan | Feb | Mac | Apr | Mei | Jun | Jul | Ogo | Sep | Okt | Nov | Dis | Jumlah |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 85201 | PEMBANGUNAN MASJID POLITEKNIK PD | 2,500.00 | 0.00 | 1,050.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 10,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | RM14,000.00 |
2 | 85202 | PERALATAN KESIHATAN | 690.00 | 1,020.00 | 950.00 | 1,421.00 | 1,842.00 | 1,490.00 | 990.00 | 1,030.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | RM9,463.00 |
3 | 85203 | PEMBANGUNAN MASJID TUANKU BESAR TAMPIN | 25,171.44 | 62,925.12 | 398,514.82 | 32,885.50 | 37,274.00 | 22,434.00 | 17,952.00 | 28,895.00 |
16,905.00 (10,055.00)
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | RM642,956.88 |
4 | 85204 | PEMBANGUNAN MASJID SBAN 3 | 5,130.00 | 47,150.00 | 7,750.00 | 700.00 | 5,900.00 | 2,750.00 | 6,107.00 | 5,200.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | RM81,187.00 |
5 | 85205 | PEMBANGUNAN PUSAT DARUL ULUM | 750.00 | 0.00 | 650.00 | 5.00 | 200.00 | 700.00 | 1,750.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | RM4,355.00 |
6 | 85206 | PEMBANGUNAN MAHAD TAHFIZ AS SALIHIN | 600.00 | 0.00 | 2,850.00 | 10.00 | 0.00 | 500.00 | 600.00 | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | RM5,760.00 |
7 | 85207 | PUSAT PENGAJIAN DARUL WIDAD | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | RM500.00 |
8 | 85208 | PEMBANGUNAN RUMAH ORANG-ORANG TUA | 500.00 | 0.00 | 1,165.00 | 450.00 | 0.00 | 901.00 | 600.00 | 2,733.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | RM6,349.00 |
9 | 85209 | PEMBANGUNAN RUMAH ANAK-ANAK YATIM | 740.00 | 990.00 | 4,495.00 | 2,203.33 | 1,804.33 | 1,474.33 | 4,303.33 | 3,077.33 | 230.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | RM19,317.65 |
10 | 85210 | WAKAF AL-QURAN | 900.00 | 200.00 | 500.00 | 50.00 | 200.00 | 350.00 | 3,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | RM5,300.00 |
11 | 85211 | PEMBANGUNAN MASJID | 4,204.50 | 15,578.00 | 2,385.33 | 3,537.83 | 1,369.33 | 5,671.33 | 607.33 | 625.13 |
270.00 (218.00)
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | RM34,248.78 |
12 | 85212 | PEMBANGUNAN PUSAT TAHFIZ | 785.00 | 965.00 | 7,830.00 | 3,415.00 | 2,870.00 | 4,055.00 | 1,420.00 | 3,360.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | RM24,700.00 |
13 | 85213 | PEMBANGUNAN MADRASAH | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | RM1,600.00 |
14 | 85214 | PEMBANGUNAN SEK MEN ISLAM SEREMBAN | 5,973.00 | 9,988.00 | 20,686.00 | 16,925.50 | 5,610.00 | 7,437.00 | 3,717.00 | 1,420.00 |
80.00 (30.00)
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | RM71,836.50 |
15 | 85215 | PEMBANGUNAN OLEH FELDA | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | RM120.00 |
16 | 85216 | PEMBANGUNAN MASJID KARIAH GEDUHOM, K.PILAH | 9,151.00 | 34,195.00 | 2,209.00 | 471.00 | 235.00 | 240.00 | 105.00 | 451.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | RM47,057.50 |
17 | 85217 | PEMB TAHFIZ ALQURAN SEK MEN AGAMA REPAH, TAMPIN | 0.00 | 2,130.00 | 16,400.00 | 7,263.22 | 501,084.00 | 2,313.00 | 3,326.00 | 1,750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | RM534,266.22 |
18 | 85218 | SURAU DARUL IKHWAH IPD TAMPIN | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | RM100.00 |
19 | 85219 | VAN JENAZAH PENJARA SEREMBAN | 110.00 | 685.00 | 250.00 | 760.00 | 495.00 | 1,370.00 | 120.00 | 950.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | RM4,740.00 |
20 | 85220 | VAN SEKOLAH MEN AGAMA HJ MOHD YATIM | 21,110.10 | 100.00 | 125.00 | 140.00 | 100.00 | 10.00 | 850.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | RM22,435.10 |
21 | 85221 | PEMBINAAN MAAHAD TAHFIZ RIYADHUL JANNAH, LENGGENG | 8,833.00 | 980.00 | 7,400.00 | 2,610.00 | 4,410.00 | 1,820.00 | 3,530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | RM29,583.00 |
22 | 85222 | WAKAF KARPET SURAU AL-HIDAYAH INS. KEJ. TENTERA DARAT(IJED) | 240.00 | 1,970.00 | 410.00 | 2,620.00 | 3,170.00 | 17,303.00 | 1,415.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | RM27,228.00 |
23 | 85223 | WAKAF VAN SMK PASIR PANJANG | 80.00 | 0.00 | 60.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | RM315.00 |
24 | 85224 | WAKAF BAS SMK DATUK HAJI ABDUL SAMAD | 60.00 | 110.00 | 150.00 | 195.00 | 0.00 | 20.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | RM635.00 |
25 | 85225 | WAKAF KHAS - ASNB WAKALAH | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | RM0.00 |
26 | 85226 | WAKAF KHAS - PEMBINAAN BUMBUNG ASTAKA SK SIKAMAT | 0.00 | 20.00 | 50.00 | 240.00 | 10.00 | 0.00 | 120.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | RM440.00 |
27 | 85227 | WAKAF KHAS - PEMBINAAN BANGUNAN 2 TINGKAT SMA JOHOL | 5,393.02 | 8,339.00 | 24,198.94 | 3,183.32 | 2,010.55 | 4,838.00 | 4,135.80 | 23,349.00 |
16,951.25 (6,740.00)
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | RM92,398.88 |
28 | 85228 | WAKAF KHAS - SEKOLAH MENENGAH AGAMA REMBAU (SMA REMBAU) | 37,580.00 | 165.00 | 370.00 | 14,760.00 | 10.00 | 60.00 | 3,120.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | RM56,065.00 |
29 | 85229 | WAKAF KHAS- AL-ABRAR USIM | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 276,871.13 | 39,276.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | RM316,147.79 |
30 | 85230 | WAKAF KHAS - MASJID JAMEK SIMPANG DURIAN | 0.00 | 600.00 | 12,050.00 | 4,030.00 | 3,580.00 | 8,063.88 | 5,252.00 | 1,490.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | RM35,065.88 |
31 | 85231 | WAKAF KHAS - PUSAT ISLAM AL-KAUTHAR, POLITEKNIK NILAI | 0.00 | 0.00 | 895.00 | 830.00 | 1,075.00 | 230.00 | 320.00 | 400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | RM3,750.00 |
32 | 85232 | WAKAF KHAS-WAKAF APARTMENT GAZA | 0.00 | 0.00 | 11,095.36 | 4,853.00 | 5,457.00 | 4,831.50 | 43,930.10 | 5,560.91 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | RM76,727.87 |
33 | 85233 | WAKAF KHAS - BGNN MAAHAD TAHFIZ SAIDATINA AISYAH LIL BANAT | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 110.00 | 380.00 | 376.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | RM866.00 |
34 | 85234 | WAKAF KHAS - TAMBAH BAIK SURAU DARUL HUDA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,010.00 | 7,995.00 | 700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | RM13,705.00 |
35 | 85235 | WAKAF KHAS - MASJID DIRAJA TUANKU MUNAWIR SERI MENANTI | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 7,981.65 |
9,220.55 (3,625.55)
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | RM17,212.20 |
36 | 85236 | WAKAF KHAS - WAKAF NEGERI SEMBILAN MUAMALAT | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,468.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | RM5,468.29 |
37 | 85237 | WAKAF KHAS - DANA WAKAF AL-KHAYR, UITMCNS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | RM0.00 |
38 | 85238 | WAKAF KHAS - PEMBELIAN VAN SEKOLAH MADRASAH AL-HIKMAH | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | RM0.00 |
Jumlah | RM130,551.06 | RM188,110.12 | RM525,009.45 | RM103,933.70 | RM583,826.21 | RM97,737.04 | RM385,727.69 | RM145,818.47 | RM45,186.80 | RM0.00 | RM0.00 | RM0.00 | RM2,205,900.54 |