WAKAF TUNAI TAHUNAN
2025
2026
Januari
Disember
WAKAF TUNAI TAHUNAN dari 2025 hingga 2026 (Jan - Dis)
| Perkara | 2025 | 2026 | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Kaunter | RM3,477,806.29 | RM729,096.19 | RM4,206,902.48 |
| Ejen Bank | RM795,706.58 | RM421,116.54 | RM1,216,823.12 |
| Tabung | RM78,261.46 | RM31,466.13 | RM109,727.59 |
| Potongan Gaji | RM1,214,157.45 | RM318,649.96 | RM1,532,807.41 |
| Ejen Wakaf | RM20,996.90 | RM5,291.50 | RM26,288.40 |
| Jumlah | RM5,586,928.68 | RM1,505,620.32 | RM7,092,549.00 |
