WAKAF TUNAI TABUNG
2026
Januari
Disember
SEMUA
Wakaf Tunai Tabung Dari Januari - Disember 2026 Bagi Semua Cawangan/Daerah
| Caw/Daerah | Jan | Feb | Mac | Apr | Mei | Jun | Jul | Ogo | Sep | Okt | Nov | Dis | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GEMAS | 1,940.00 | 0.00 | 3,150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | $5,090.00 |
| IBU PEJABAT | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | $0.00 |
| JABATAN WAKAF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | $0.00 |
| JELEBU | 0.00 | 478.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | $478.00 |
| JEMPOL | 61.00 | 134.00 | 3,054.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | $3,249.00 |
| KUALA PILAH | 2,534.00 | 662.00 | 909.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | $4,105.00 |
| MENARA | 275.80 | 468.00 | 199.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | $942.80 |
| NILAI | 872.00 | 698.00 | 854.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | $2,424.80 |
| PORT DICKSON | 342.00 | 554.00 | 299.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | $1,195.00 |
| REMBAU | 543.00 | 1,694.00 | 933.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | $3,170.88 |
| SENAWANG | 1,288.00 | 46.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | $1,334.10 |
| SEREMBAN 2 | 1,737.00 | 2,343.00 | 924.00 | 968.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | $5,972.55 |
| SEREMBAN(BETARIA) | 1,807.00 | 91.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | $2,048.00 |
| TAMPIN | 423.00 | 330.00 | 703.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | $1,456.00 |
| Total | $11,822.80 | $7,498.10 | $11,176.68 | $968.55 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $31,466.13 |
