WAKAF TUNAI KAUNTER
2025
Januari
Disember
SEMUA
Wakaf Tunai Kaunter Januari - Disember 2025
Perkara | Jan | Feb | Mac | Apr | Mei | Jun | Jul | Ogo | Sep | Okt | Nov | Dis | Jumlah |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBU PEJABAT | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | RM600.00 |
JABATAN WAKAF | 60,480.10 | 11,660.00 | 280,580.00 | 37,550.00 | 515,630.00 | 28,750.00 | 280,171.13 | 44,076.66 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | RM1,259,197.89 |
SENAWANG | 3,572.00 | 5,442.00 | 21,861.00 | 200.00 | 6,538.00 | 4,560.00 | 360.00 | 3,600.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | RM46,633.00 |
SEREMBAN 2 | 6,550.00 | 4,060.00 | 6,050.00 | 250.00 | 4,600.00 | 10,900.00 | 4,220.00 | 3,030.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | RM39,660.00 |
NILAI | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 700.00 | 40,248.00 | 2,848.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | RM43,796.00 |
SEREMBAN(BETARIA) | 10,750.00 | 117,630.00 | 26,016.00 | 6,850.00 | 5,550.00 | 8,820.00 | 3,550.00 | 16,050.00 | 1,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | RM196,316.00 |
MENARA | 3,094.00 | 3,282.00 | 58,781.00 | 4,700.00 | 3,009.00 | 5,710.00 | 11,306.00 | 2,213.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | RM92,295.00 |
KUALA PILAH | 10,525.00 | 23,225.00 | 19,586.00 | 3,457.00 | 3,700.00 | 3,380.00 | 1,700.00 | 7,783.00 |
28,400.00 (10,050.00)
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | RM101,756.00 |
PORT DICKSON | 1,150.00 | 150.00 | 21,060.00 | 7,200.00 | 2,830.00 | 1,450.00 | 2,200.00 | 13,280.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | RM49,370.00 |
JELEBU | 12,035.00 | 563.00 | 7,211.00 | 2,890.00 | 2,470.00 | 3,510.00 | 2,079.00 | 2,280.00 | 1,020.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | RM34,058.00 |
TAMPIN | 11,216.44 | 2,852.00 | 8,050.00 | 0.00 | 1,660.00 | 4,720.00 | 0.00 | 700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | RM29,198.44 |
GEMAS | 1,500.00 | 0.00 | 27,800.00 | 0.00 | 7,000.00 | 5,040.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | RM61,340.00 |
REMBAU | 1,300.00 | 990.00 | 41,945.00 | 355.00 | 2,200.00 | 6,650.00 | 11,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | RM65,240.00 |
JEMPOL | 2,120.00 | 8,495.00 | 10,540.00 | 2,240.00 | 21,055.00 | 1,230.00 | 6,040.00 | 14,230.00 | 415.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | RM66,365.00 |
Jumlah | RM124,292.54 | RM178,349.00 | RM529,480.00 | RM65,692.00 | RM576,842.00 | RM85,420.00 | RM363,674.13 | RM130,090.66 | RM31,985.00 | RM0.00 | RM0.00 | RM0.00 | RM2,085,825.33 |