WAKAF TUNAI KAUNTER
2026
Januari
Disember
SEMUA
Wakaf Tunai Kaunter Januari - Disember 2026
| Perkara | Jan | Feb | Mac | Apr | Mei | Jun | Jul | Ogo | Sep | Okt | Nov | Dis | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IBU PEJABAT | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | RM0.00 |
| JABATAN WAKAF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | RM0.00 |
| SENAWANG | 950.00 | 900.00 | 27,070.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | RM28,920.00 |
| SEREMBAN 2 | 3,508.00 | 4,216.00 | 5,494.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | RM13,218.00 |
| NILAI | 750.00 | 0.00 | 1,650.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | RM2,400.00 |
| SEREMBAN(BETARIA) | 6,075.00 | 5,811.00 |
7,447.00 (1,600.00)
| 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | RM19,433.00 |
| MENARA | 4,650.51 | 38,730.00 | 22,547.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | RM66,427.51 |
| KUALA PILAH | 35,054.75 | 13,701.30 | 6,819.08 | 225.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | RM55,800.13 |
| PORT DICKSON | 760.00 | 24,123.00 | 8,280.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | RM33,163.00 |
| JELEBU | 421,806.50 | 2,420.00 | 5,330.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | RM429,556.50 |
| TAMPIN | 5,450.00 | 2,350.00 | 7,612.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | RM15,412.05 |
| GEMAS | 0.00 | 6,400.00 | 4,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | RM11,200.00 |
| REMBAU | 6,550.00 | 500.00 | 21,549.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | RM28,599.00 |
| JEMPOL | 2,696.00 | 9,685.00 | 12,586.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | RM24,967.00 |
| Jumlah | RM488,250.76 | RM108,836.30 | RM131,184.13 | RM825.00 | RM0.00 | RM0.00 | RM0.00 | RM0.00 | RM0.00 | RM0.00 | RM0.00 | RM0.00 | RM729,096.19 |
