WAKAF TUNAI EJEN BANK
2026
Januari
Disember
SEMUA
Wakaf Tunai Ejen Bank Dari Januari - Disember 2026
| Caw/Daerah | Jan | Feb | Mac | Apr | Mei | Jun | Jul | Ogo | Sep | Okt | Nov | Dis | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMBANK | 897.00 | 1,102.00 | 1,471.65 | 52.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | $3,522.65 |
| BANK ISLAM | 41,587.14 | 161,844.09 | 180,312.17 | 1,064.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | $384,808.10 |
| BANK SIMPANAN NASIONAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | $0.00 |
| MAYBANK | 4,224.33 | 3,510.99 | 5,161.17 | 499.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | $13,395.79 |
| MUAMALAT FPX (WNSM) | 14,520.75 | 30.00 | 4,839.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | $19,390.00 |
| Total | RM61,229.22 | RM166,487.08 | RM191,784.24 | RM1,616.00 | RM0.00 | RM0.00 | RM0.00 | RM0.00 | RM0.00 | RM0.00 | RM0.00 | RM0.00 | RM421,116.54 |
