WAKAF TUNAI EJEN BANK CARA BAYAR
2026
Januari
Disember
Wakaf Tunai Ejen Bank Cara Bayar Dari Januari - Disember 2026
| Cara Bayar | Jan | Feb | Mac | Apr | Mei | Jun | Jul | Ogo | Sep | Okt | Nov | Dis | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATM ARB | 897.00 | 1,102.00 | 1,471.65 | 52.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | $3,522.65 |
| ATM BIMB | 7,476.15 | 128,894.03 | 87,844.22 | 117.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | $224,331.60 |
| ATM BMMB | 14,520.75 | 30.00 | 4,839.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | $19,390.00 |
| ATM BSN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | $0.00 |
| ATM MBB | 3,693.33 | 2,880.99 | 4,495.17 | 69.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | $11,138.79 |
| FPX BIMB | 20,327.00 | 20,181.61 | 77,154.95 | 340.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | $118,003.56 |
| FPX BMMB | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | $0.00 |
| INFAQPAY | 12,435.19 | 11,515.19 | 13,225.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | $37,175.57 |
| JOMPAY | 553.00 | 248.21 | 341.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | $1,143.01 |
| MAYBANK2U | 531.00 | 630.00 | 666.00 | 430.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | $2,257.00 |
| N9PAY | 164.80 | 474.05 | 593.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | $1,231.86 |
| SNAP N PAY | 631.00 | 531.00 | 1,153.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | $2,365.00 |
| Total | RM61,229.22 | RM166,487.08 | RM191,784.24 | RM1,058.50 | RM0.00 | RM0.00 | RM0.00 | RM0.00 | RM0.00 | RM0.00 | RM0.00 | RM0.00 | RM420,559.04 |
