BEZA WAKAF TUNAI
2025
2026
Januari
Disember
Beza Wakaf Tunai Dari Januari - Disember 2025 dan 2026 (Tarikh Proses)
| Perkara | 2025 | 2026 | Perbezaan | Peratusan |
|---|---|---|---|---|
| Kaunter | RM3,477,806.29 | RM729,096.19 | -RM2,748,710.10 | -79.04 % |
| Ejen Bank | RM795,706.58 | RM421,116.54 | -RM374,590.04 | -47.08 % |
| Tabung | RM78,261.46 | RM31,466.13 | -RM46,795.33 | -59.79 % |
| Potongan Gaji | RM1,214,157.45 | RM318,649.96 | -RM895,507.49 | -73.76 % |
| Ejen Wakaf | RM20,996.90 | RM5,291.50 | -RM15,705.40 | -74.80 % |
