PERBANDINGAN HASIL KUTIPAN TAHUNAN
2025
2026
Januari
Disember
SEMUA
Perbandingan Kutipan Dari Januari - Disember 2025 & 2026 Bagi Semua Caw/Daerah
| Item | Kod Akaun | Jumlah (RM) Jan - Dis 2025 | Jumlah (RM) Jan - Dis 2026 | Naik Turun (RM) | Peratusan |
|---|---|---|---|---|---|
| PERMOHONAN FARAID | 83129 | 13126.43 | 4200.00 | (8,926.43) | (68.00) % |
| PELAKSANAAN FARAID | 83135 | 31605.97 | 6494.70 | (25,111.27) | (79.45) % |
| PENEBUSAN HARTANAH FARAID | 82101 | 559830.59 | 1500.00 | (558,330.59) | (99.73) % |
| PENERIMAAN BAHAGIAN FARAID | 83125 | 162388.39 | 24246.42 | (138,141.97) | (85.07) % |
| HARTANAH BAITULMAL | TANAH | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 % |
| SURAT IKATAN AMANAH | 83138 | 15188.00 | 5600.00 | (9,588.00) | (63.13) % |
| PERMOHONAN HIBAH | 82103 | 36280.00 | 7140.00 | (29,140.00) | (80.32) % |
| PELAKSANAAN HIBAH | 83128 | 44707.44 | 1682.55 | (43,024.89) | (96.24) % |
| PERMOHONAN WASIAT | 82102 | 3980.00 | 1110.00 | (2,870.00) | (72.11) % |
| PELAKSANAAN WASIAT | 83127 | 4950.50 | 0 | (4,950.50) | (100.00) % |
| WANG TAK PATUH SYARIAH | 83118 | 129962.05 | 32601.97 | (97,360.08) | (74.91) % |
| HARTA LUQATAH (TUNAI) | 83101 | 4783.00 | 118.90 | (4,664.10) | (97.51) % |
| HARTA LUQATAH (NILAI BARANG) | 83134 | 0 | 29700.00 | 29,700.00 | 0.00 % |
| WANG ORANG BERHUTANG | 83124 | 37925.00 | 1840.00 | (36,085.00) | (95.15) % |
| HARTA TIDAK DITUNTUT | 83130 | 39965.85 | 1586.00 | (38,379.85) | (96.03) % |
| INFAQ | 83133 | 78742.06 | 43877.62 | (34,864.44) | (44.28) % |
| INFAQ BERENDOI | 83137 | 26968.87 | 5173.74 | (21,795.13) | (80.82) % |
| KUTIPAN FIDYAH | 83401 | 3573556.69 | 1575720.19 | (1,997,836.50) | (55.91) % |
| CAJ PENGURUSAN (FIDYAH) | 82104 | 305759.85 | 149862.06 | (155,897.79) | (50.99) % |
| KUTIPAN KAFFARAH | 83131 | 69156.00 | 14574.00 | (54,582.00) | (78.93) % |
| CAJ PENGURUSAN (KAFFARAH) | 83132 | 6916.80 | 1457.40 | (5,459.40) | (78.93) % |
| LAIN-LAIN HASIL MAL | 82105 | 4942.00 | 0 | (4,942.00) | (100.00) % |
