PERBANDINGAN HASIL KUTIPAN TAHUNAN

2024
2025
Januari
Disember
SEMUA

Perbandingan Kutipan Dari Januari - Disember 2024 & 2025 Bagi Semua Caw/Daerah

Item Kod Akaun Jumlah (RM) Jan - Dis 2024 Jumlah (RM) Jan - Dis 2025 Naik Turun (RM) Peratusan
PERMOHONAN FARAID 83129 3950.00 9726.43 5,776.43 146.24 %
PELAKSANAAN FARAID 83135 5994.20 13013.55 7,019.35 117.10 %
PENEBUSAN HARTANAH FARAID 82101 453285.45 293286.59 (159,998.86) (35.30) %
PENERIMAAN BAHAGIAN FARAID 83125 277418.91 156253.22 (121,165.69) (43.68) %
HARTANAH BAITULMAL TANAH 0 0 0.00 0.00 %
SURAT IKATAN AMANAH 83138 0 4200.00 4,200.00 0.00 %
PERMOHONAN HIBAH 82103 17242.00 26350.00 9,108.00 52.82 %
PELAKSANAAN HIBAH 83128 19384.00 23273.89 3,889.89 20.07 %
PERMOHONAN WASIAT 82102 2600.00 2010.00 (590.00) (22.69) %
PELAKSANAAN WASIAT 83127 600.00 200.00 (400.00) (66.67) %
WANG TAK PATUH SYARIAH 83118 127854.44 103771.19 (24,083.25) (18.84) %
HARTA LUQATAH (TUNAI) 83101 2569.00 4430.00 1,861.00 72.44 %
HARTA LUQATAH (NILAI BARANG) 83134 30172.00 0 (30,172.00) (100.00) %
WANG ORANG BERHUTANG 83124 20883.00 24335.00 3,452.00 16.53 %
HARTA TIDAK DITUNTUT 83130 48602.47 39965.85 (8,636.62) (17.77) %
INFAQ 83133 120540.66 56416.86 (64,123.80) (53.20) %
INFAQ BERENDOI 83137 9121.16 15083.90 5,962.74 65.37 %
KUTIPAN FIDYAH 83401 1718658.30 2647848.08 929,189.78 54.06 %
CAJ PENGURUSAN (FIDYAH) 82104 140478.29 227911.80 87,433.51 62.24 %
KUTIPAN KAFFARAH 83131 22442.50 53441.00 30,998.50 138.12 %
CAJ PENGURUSAN (KAFFARAH) 83132 2229.25 5345.30 3,116.05 139.78 %
LAIN-LAIN HASIL MAL 82105 2550.00 0 (2,550.00) (100.00) %
An unhandled error has occurred. Reload 🗙