HASIL KUTIPAN BULANAN (Keseluruhan)
2026
January
December
SEMUA
Kutipan Bulanan Dari January - December 2026 Bagi Semua Caw/Daerah
| Unit | Kategori | Item | Kod Akaun | Jan | Feb | Mac | Apr | Mei | Jun | Jul | Ogo | Sep | Okt | Nov | Dis | Jumlah Item | Jumlah Kategori | Jumlah Unit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UNIT PUSAKA | FARAID | PERMOHONAN FARAID | 83129 | 2,250.00 | 1,200.00 | 750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,200.00 | 36,441.12 | 42,041.12 |
| PELAKSANAAN FARAID | 83135 | 1,983.00 | 1,594.80 | 2,916.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,494.70 | ||||
| PENEBUSAN HARTANAH FARAID | 82101 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | ||||
| PENERIMAAN BAHAGIAN FARAID | 83125 | 3,442.00 | 8,235.67 | 12,568.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,246.42 | ||||
| SEWAAN HARTANAH | HARTANAH BAITULMAL | TANAH | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| PERKHIDMATAN AMANAH | SURAT IKATAN AMANAH | 83138 | 3,200.00 | 800.00 | 1,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,600.00 | 5,600.00 | ||
| UNIT HIBAH & WASIAT | HIBAH | PERMOHONAN HIBAH | 82103 | 4,000.00 | 2,010.00 |
810.00 (10.00)
| 320.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,140.00 | 8,822.55 | 9,932.55 |
| PELAKSANAAN HIBAH | 83128 | 0.00 | 1,382.55 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,682.55 | ||||
| WASIAT | PERMOHONAN WASIAT | 82102 | 320.00 | 300.00 |
490.00 (310.00)
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,110.00 | 1,110.00 | ||
| PELAKSANAAN WASIAT | 83127 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| UNIT MAL | WANG TAK PATUH SYARIAH | WANG TAK PATUH SYARIAH | 83118 | 0.00 | 4,100.00 | 28,501.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32,601.97 | 32,601.97 | 1,856,511.88 |
| LUQATAH | HARTA LUQATAH (TUNAI) | 83101 | 12.00 | 0.00 | 106.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 118.90 | 29,818.90 | ||
| HARTA LUQATAH (NILAI BARANG) | 83134 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29,700.00 | ||||
| WANG ORANG BERHUTANG | WANG ORANG BERHUTANG | 83124 | 1,400.00 | 0.00 | 440.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,840.00 | 1,840.00 | ||
| HARTA TIDAK DITUNTUT | HARTA TIDAK DITUNTUT | 83130 | 0.00 | 384.00 | 1,202.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,586.00 | 1,586.00 | ||
| INFAQ | INFAQ | 83133 | 11,766.75 | 23,680.62 |
7,440.87 (220.26)
|
989.38 (270.76)
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43,877.62 | 49,051.36 | ||
| INFAQ BERENDOI | 83137 | 1,451.71 | 2,359.23 | 1,362.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,173.74 | ||||
| FIDYAH | KUTIPAN FIDYAH | 83401 | 309,614.96 |
692,693.87 (253,860.07)
|
550,579.76 (239,047.85)
|
22,831.60 (7,683.80)
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,575,720.19 | 1,725,582.25 | ||
| CAJ PENGURUSAN (FIDYAH) | 82104 | 25,479.22 |
68,039.95 (25,384.42)
|
54,059.74 (23,904.28)
|
2,283.15 (768.37)
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 149,862.06 | ||||
| KAFFARAH | KUTIPAN KAFFARAH | 83131 | 1,540.00 |
5,549.00 (2,812.00)
|
7,485.00 (3,921.00)
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,574.00 | 16,031.40 | ||
| CAJ PENGURUSAN (KAFFARAH) | 83132 | 154.00 |
554.90 (281.20)
|
748.50 (392.10)
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,457.40 | ||||
| LAIN-LAIN HASIL MAL | LAIN-LAIN HASIL MAL | 82105 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Grand Total | 367,113.64 | 813,384.59 | 671,863.19 | 56,124.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,908,485.55 | 1,908,485.55 | 1,908,485.55 | |||
