HASIL KUTIPAN BULANAN (Keseluruhan)
2025
January
December
SEMUA
Kutipan Bulanan Dari January - December 2025 Bagi Semua Caw/Daerah
Unit | Kategori | Item | Kod Akaun | Jan | Feb | Mac | Apr | Mei | Jun | Jul | Ogo | Sep | Okt | Nov | Dis | Jumlah Item | Jumlah Kategori | Jumlah Unit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UNIT PUSAKA | FARAID | PERMOHONAN FARAID | 83129 | 2,526.43 | 0.00 | 2,100.00 | 2,050.00 | 1,450.00 | 700.00 | 0.00 | 600.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,726.43 | 472,279.79 | 480,719.79 |
PELAKSANAAN FARAID | 83135 | 500.00 | 1,558.10 | 2,406.00 | 1,485.90 | 1,110.00 | 0.00 | 3,813.80 | 2,139.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,013.55 | ||||
PENEBUSAN HARTANAH FARAID | 82101 | 30,094.09 | 60,500.00 | 500.00 | 1,520.00 | 500.00 | 116,125.00 | 500.00 | 83,547.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 293,286.59 | ||||
PENERIMAAN BAHAGIAN FARAID | 83125 | 894.32 | 8,094.00 | 2,809.15 | 5,904.66 | 20.00 | 129,031.74 | 431.00 | 6,260.79 | 2,807.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 156,253.22 | ||||
SEWAAN HARTANAH | HARTANAH BAITULMAL | TANAH | 1,080.00 | 1,080.00 | 1,080.00 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,240.00 | 4,240.00 | ||
PERKHIDMATAN AMANAH | SURAT IKATAN AMANAH | 83138 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 1,800.00 | 1,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,200.00 | 4,200.00 | ||
UNIT HIBAH & WASIAT | HIBAH | PERMOHONAN HIBAH | 82103 | 1,500.00 | 4,400.00 | 4,270.00 | 1,520.00 | 1,100.00 | 3,120.00 | 3,690.00 | 6,300.00 | 450.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26,350.00 | 49,623.89 | 51,833.89 |
PELAKSANAAN HIBAH | 83128 | 0.00 | 0.00 | 3,945.00 | 0.00 | 1,619.60 | 0.00 | 7,160.89 | 8,016.50 |
2,531.90 (300.00)
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23,273.89 | ||||
WASIAT | PERMOHONAN WASIAT | 82102 | 60.00 | 310.00 | 300.00 | 300.00 | 800.00 | 230.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,010.00 | 2,210.00 | ||
PELAKSANAAN WASIAT | 83127 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | ||||
UNIT MAL | WANG TAK PATUH SYARIAH | WANG TAK PATUH SYARIAH | 83118 | 12,495.39 | 0.00 | 55,290.98 | 0.00 | 8,269.96 | 2,000.00 | 16,055.86 | 9,350.00 | 309.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 103,771.19 | 103,771.19 | 3,178,548.98 |
LUQATAH | HARTA LUQATAH (TUNAI) | 83101 | 0.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,020.00 | 110.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,430.00 | 4,430.00 | ||
HARTA LUQATAH (NILAI BARANG) | 83134 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
WANG ORANG BERHUTANG | WANG ORANG BERHUTANG | 83124 | 18,400.00 | 0.00 | 130.00 | 1,000.00 | 250.00 | 700.00 | 500.00 | 2,905.00 | 450.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,335.00 | 24,335.00 | ||
HARTA TIDAK DITUNTUT | HARTA TIDAK DITUNTUT | 83130 | 407.00 | 33,240.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,096.14 | 5,222.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39,965.85 | 39,965.85 | ||
INFAQ | INFAQ | 83133 | 7,768.49 | 7,978.17 |
8,754.92 (400.41)
|
6,726.58 (201.25)
| 6,637.57 | 6,534.63 |
6,648.76 (5.39)
|
4,604.43 (75.65)
|
763.31 (10.00)
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 56,416.86 | 71,500.76 | ||
INFAQ BERENDOI | 83137 | 505.00 | 865.00 | 1,271.00 | 1,849.82 | 5,107.77 | 795.00 | 2,315.95 | 2,274.36 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,083.90 | ||||
FIDYAH | KUTIPAN FIDYAH | 83401 | 265,642.10 | 485,859.23 |
613,500.68 (232,831.23)
|
381,585.42 (192,067.93)
| 257,433.30 | 167,213.02 |
225,419.82 (1,509.65)
| 196,048.02 |
55,146.49 (16,704.60)
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,647,848.08 | 2,875,759.88 | ||
CAJ PENGURUSAN (FIDYAH) | 82104 | 22,392.85 | 42,592.51 |
56,667.74 (23,124.32)
|
34,384.52 (17,266.13)
| 19,832.10 | 14,266.58 |
17,818.81 (150.97)
| 15,255.79 |
4,700.90 (1,509.21)
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 227,911.80 | ||||
KAFFARAH | KUTIPAN KAFFARAH | 83131 | 1,417.50 | 7,280.50 |
12,893.00 (9,540.00)
|
19,285.00 (16,222.50)
| 6,160.00 | 892.50 | 2,817.50 | 2,082.50 | 612.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 53,441.00 | 58,786.30 | ||
CAJ PENGURUSAN (KAFFARAH) | 83132 | 141.75 | 728.25 |
1,290.30 (955.00)
|
1,928.50 (1,622.25)
| 616.00 | 89.25 | 281.75 | 208.25 | 61.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,345.30 | ||||
LAIN-LAIN HASIL MAL | LAIN-LAIN HASIL MAL | 82105 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Grand Total | 365,824.92 | 654,486.15 | 767,508.77 | 460,590.40 | 311,156.30 | 441,947.72 | 290,610.28 | 350,435.21 | 68,542.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,711,102.66 | 3,711,102.66 | 3,711,102.66 |