HASIL KUTIPAN TAHUNAN
2023
2026
Januari
Disember
SEMUA
Kutipan Tahunan Dari Tahun 2023 - 2026 Bulan Jan - Dis Bagi Semua Caw/Daerah
| Item | Kod Akaun | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PERMOHONAN FARAID | 83129 | 1908.00 | 3950.00 | 13126.43 | 4200.00 | 23,184.43 |
| PELAKSANAAN FARAID | 83135 | 0 | 5994.20 | 31605.97 | 6494.70 | 44,094.87 |
| PENEBUSAN HARTANAH FARAID | 82101 | 694772.04 | 453285.45 | 559830.59 | 1500.00 | 1,709,388.08 |
| PENERIMAAN BAHAGIAN FARAID | 83125 | 254391.87 | 277418.91 | 162388.39 | 24246.42 | 718,445.59 |
| HARTANAH BAITULMAL | TANAH | 0 | 0 | 8560.00 | 0 | 8,560.00 |
| SURAT IKATAN AMANAH | 83138 | 0 | 0 | 15188.00 | 5600.00 | 20,788.00 |
| PERMOHONAN HIBAH | 82103 | 20250.00 | 17242.00 | 36280.00 | 7140.00 | 80,912.00 |
| PELAKSANAAN HIBAH | 83128 | 300.00 | 19384.00 | 44707.44 | 1682.55 | 66,073.99 |
| PERMOHONAN WASIAT | 82102 | 3600.00 | 2600.00 | 3980.00 | 1110.00 | 11,290.00 |
| PELAKSANAAN WASIAT | 83127 | 0 | 600.00 | 4950.50 | 0 | 5,550.50 |
| WANG TAK PATUH SYARIAH | 83118 | 345685.73 | 127854.44 | 129962.05 | 32601.97 | 636,104.19 |
| HARTA LUQATAH (TUNAI) | 83101 | 4574.00 | 2569.00 | 4783.00 | 118.90 | 12,044.90 |
| HARTA LUQATAH (NILAI BARANG) | 83134 | 0 | 30172.00 | 0 | 29700.00 | 59,872.00 |
| WANG ORANG BERHUTANG | 83124 | 61575.00 | 20883.00 | 37925.00 | 1840.00 | 122,223.00 |
| HARTA TIDAK DITUNTUT | 83130 | 1977.03 | 48602.47 | 39965.85 | 1586.00 | 92,131.35 |
| INFAQ | 83133 | 15580.83 | 120540.66 | 78742.06 | 43882.62 | 258,746.17 |
| INFAQ BERENDOI | 83137 | 0 | 9121.16 | 26968.87 | 5173.74 | 41,263.77 |
| KUTIPAN FIDYAH | 83401 | 0 | 1718658.30 | 3573556.69 | 1576020.19 | 6,868,235.18 |
| CAJ PENGURUSAN (FIDYAH) | 82104 | 0 | 140478.29 | 305759.85 | 149892.06 | 596,130.20 |
| KUTIPAN KAFFARAH | 83131 | 230.00 | 22442.50 | 69156.00 | 14574.00 | 106,402.50 |
| CAJ PENGURUSAN (KAFFARAH) | 83132 | 0 | 2229.25 | 6916.80 | 1457.40 | 10,603.45 |
| LAIN-LAIN HASIL MAL | 82105 | 0 | 2550.00 | 4942.00 | 0 | 7,492.00 |
