HASIL KUTIPAN SUMBER AM
2026
January
December
SEMUA
Kutipan Hasil Sumber Am Dari January - December 2026 Bagi Semua Caw/Daerah
| Unit | Kategori | Item | Kod Akaun | Peratusan | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jumlah Item | Jumlah Kategori | Jumlah Unit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UNIT PUSAKA | FARAID | PERMOHONAN FARAID | 83129 | 100 % | 2,250.00 | 1,200.00 | 750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,200.00 | 15,843.98 | 21,443.98 |
| PELAKSANAAN FARAID | 83135 | 100 % | 1,983.00 | 1,594.80 | 2,916.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,494.70 | ||||
| PENEBUSAN HARTANAH FARAID | 82101 | 20 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 | ||||
| PENERIMAAN BAHAGIAN FARAID | 83125 | 20 % | 688.40 | 1,647.13 | 2,513.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,849.28 | ||||
| PERKHIDMATAN AMANAH | SURAT IKATAN AMANAH | 83138 | 100 % | 3,200.00 | 800.00 | 1,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,600.00 | 5,600.00 | ||
| UNIT HIBAH & WASIAT | HIBAH | PERMOHONAN HIBAH | 82103 | 100 % | 4,000.00 | 2,010.00 | 810.00 | 320.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,140.00 | 8,822.55 | 9,932.55 |
| PELAKSANAAN HIBAH | 83128 | 100 % | 0.00 | 1,382.55 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,682.55 | ||||
| WASIAT | PERMOHONAN WASIAT | 82102 | 100 % | 320.00 | 300.00 | 490.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,110.00 | 1,110.00 | ||
| PELAKSANAAN WASIAT | 83127 | 100 % | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| UNIT MAL | FIDYAH | CAJ PENGURUSAN (FIDYAH) | 82104 | 100 % | 25,479.22 | 68,039.95 | 54,059.74 | 2,283.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 149,862.06 | 149,862.06 | 151,319.46 |
| KAFFARAH | CAJ PENGURUSAN (KAFFARAH) | 83132 | 100 % | 154.00 | 554.90 | 748.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,457.40 | 1,457.40 | ||
| LAIN-LAIN HASIL MAL | LAIN-LAIN HASIL MAL | 82105 | 100 % | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Grand Total | 38,174.62 | 77,629.33 | 64,288.89 | 2,603.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 182,695.99 | 182,695.99 | 182,695.99 | ||||
