HASIL KUTIPAN SUMBER AM

2026
January
December
SEMUA

Kutipan Hasil Sumber Am Dari January - December 2026 Bagi Semua Caw/Daerah

Unit Kategori Item Kod Akaun PeratusanJanFebMarAprMayJunJulAugSepOctNovDecJumlah Item Jumlah Kategori Jumlah Unit
UNIT PUSAKAFARAIDPERMOHONAN FARAID 83129 100 %2,250.001,200.00750.000.000.000.000.000.000.000.000.000.004,200.0015,843.9821,443.98
PELAKSANAAN FARAID 83135 100 %1,983.001,594.802,916.900.000.000.000.000.000.000.000.000.006,494.70
PENEBUSAN HARTANAH FARAID 82101 20 %100.00100.00100.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00300.00
PENERIMAAN BAHAGIAN FARAID 83125 20 %688.401,647.132,513.750.000.000.000.000.000.000.000.000.004,849.28
PERKHIDMATAN AMANAHSURAT IKATAN AMANAH 83138 100 %3,200.00800.001,600.000.000.000.000.000.000.000.000.000.005,600.005,600.00
UNIT HIBAH & WASIATHIBAHPERMOHONAN HIBAH 82103 100 %4,000.002,010.00810.00320.000.000.000.000.000.000.000.000.007,140.008,822.559,932.55
PELAKSANAAN HIBAH 83128 100 %0.001,382.55300.000.000.000.000.000.000.000.000.000.001,682.55
WASIATPERMOHONAN WASIAT 82102 100 %320.00300.00490.000.000.000.000.000.000.000.000.000.001,110.001,110.00
PELAKSANAAN WASIAT 83127 100 %0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
UNIT MALFIDYAHCAJ PENGURUSAN (FIDYAH) 82104 100 %25,479.2268,039.9554,059.742,283.150.000.000.000.000.000.000.000.00149,862.06149,862.06151,319.46
KAFFARAHCAJ PENGURUSAN (KAFFARAH) 83132 100 %154.00554.90748.500.000.000.000.000.000.000.000.000.001,457.401,457.40
LAIN-LAIN HASIL MALLAIN-LAIN HASIL MAL 82105 100 %0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
Grand Total38,174.6277,629.3364,288.892,603.150.000.000.000.000.000.000.000.00182,695.99 182,695.99 182,695.99
An unhandled error has occurred. Reload 🗙