HASIL KUTIPAN SUMBER AM

2025
January
December
SEMUA

Kutipan Hasil Sumber Am Dari January - December 2025 Bagi Semua Caw/Daerah

Unit Kategori Item Kod Akaun PeratusanJanFebMarAprMayJunJulAugSepOctNovDecJumlah Item Jumlah Kategori Jumlah Unit
UNIT PUSAKAFARAIDPERMOHONAN FARAID 83129 100 %2,526.430.002,100.002,050.001,450.00700.000.00600.00300.000.000.000.009,726.43112,647.94116,847.94
PELAKSANAAN FARAID 83135 100 %500.001,558.102,406.001,485.901,110.000.003,813.802,139.750.000.000.000.0013,013.55
PENEBUSAN HARTANAH FARAID 82101 20 %6,018.8212,100.00100.00304.00100.0023,225.00100.0016,709.500.000.000.000.0058,657.32
PENERIMAAN BAHAGIAN FARAID 83125 20 %178.861,618.80561.831,180.934.0025,806.3586.201,252.16561.510.000.000.0031,250.64
PERKHIDMATAN AMANAHSURAT IKATAN AMANAH 83138 100 %0.000.000.00800.000.000.001,800.001,600.000.000.000.000.004,200.004,200.00
UNIT HIBAH & WASIATHIBAHPERMOHONAN HIBAH 82103 100 %1,500.004,400.004,270.001,520.001,100.003,120.003,690.006,300.00450.000.000.000.0026,350.0049,623.8951,833.89
PELAKSANAAN HIBAH 83128 100 %0.000.003,945.000.001,619.600.007,160.898,016.502,531.900.000.000.0023,273.89
WASIATPERMOHONAN WASIAT 82102 100 %60.00310.00300.00300.00800.00230.0010.000.000.000.000.000.002,010.002,210.00
PELAKSANAAN WASIAT 83127 100 %0.000.000.000.000.000.000.000.00200.000.000.000.00200.00
UNIT MALFIDYAHCAJ PENGURUSAN (FIDYAH) 82104 100 %22,392.8542,592.5156,667.7434,384.5219,832.1014,266.5817,818.8115,255.794,700.900.000.000.00227,911.80227,911.80233,257.10
KAFFARAHCAJ PENGURUSAN (KAFFARAH) 83132 100 %141.75728.251,290.301,928.50616.0089.25281.75208.2561.250.000.000.005,345.305,345.30
LAIN-LAIN HASIL MALLAIN-LAIN HASIL MAL 82105 100 %0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
Grand Total33,318.7163,307.6671,640.8743,953.8526,631.7067,437.1834,761.4552,081.958,805.560.000.000.00401,938.93 401,938.93 401,938.93
An unhandled error has occurred. Reload 🗙