HASIL KUTIPAN PENGAMANAHAN
2026
January
December
SEMUA
Kutipan Bulanan Pengamanahan Dari January - December 2026 Bagi Semua Caw/Daerah
| Unit | Kategori | Item | Kod Akaun | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jumlah Item | Jumlah Kategori | Jumlah Unit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UNIT PUSAKA | FARAID | PELAKSANAAN FARAID | 83135 | 1,983.00 | 1,594.80 | 2,916.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,494.70 | 32,241.12 | 32,241.12 |
| PENEBUSAN HARTANAH FARAID | 82101 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | ||||
| PENERIMAAN BAHAGIAN FARAID | 83125 | 3,442.00 | 8,235.67 | 12,568.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,246.42 | ||||
| UNIT HIBAH & WASIAT | HIBAH | PELAKSANAAN HIBAH | 83128 | 0.00 | 1,382.55 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,682.55 | 1,682.55 | 1,682.55 |
| WASIAT | PELAKSANAAN WASIAT | 83127 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| UNIT MAL | LUQATAH | HARTA LUQATAH (TUNAI) | 83101 | 12.00 | 0.00 | 106.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 118.90 | 29,818.90 | 1,775,188.55 |
| HARTA LUQATAH (NILAI BARANG) | 83134 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29,700.00 | ||||
| WANG ORANG BERHUTANG | WANG ORANG BERHUTANG | 83124 | 1,400.00 | 0.00 | 440.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,840.00 | 1,840.00 | ||
| HARTA TIDAK DITUNTUT | HARTA TIDAK DITUNTUT | 83130 | 0.00 | 384.00 | 1,202.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,586.00 | 1,586.00 | ||
| FIDYAH | KUTIPAN FIDYAH | 83401 | 309,614.96 | 692,693.87 | 550,579.76 | 23,131.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,576,020.19 | 1,725,912.25 | ||
| CAJ PENGURUSAN (FIDYAH) | 82104 | 25,479.22 | 68,039.95 | 54,059.74 | 2,313.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 149,892.06 | ||||
| KAFFARAH | KUTIPAN KAFFARAH | 83131 | 1,540.00 | 5,549.00 | 7,485.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,574.00 | 16,031.40 | ||
| CAJ PENGURUSAN (KAFFARAH) | 83132 | 154.00 | 554.90 | 748.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,457.40 | ||||
| LAIN-LAIN HASIL MAL | LAIN-LAIN HASIL MAL | 82105 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Grand Total | 344,125.18 | 778,934.74 | 630,907.55 | 55,144.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,809,112.22 | 1,809,112.22 | RM1,809,112.22 | |||
