HASIL KUTIPAN MAL
2026
January
December
SEMUA
Kutipan Bulanan Mal Dari January - December 2026 Bagi Semua Caw/Daerah
| Unit | Kategori | Item | Kod Akaun | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jumlah Item | Jumlah Kategori | Jumlah Unit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UNIT PUSAKA | FARAID | PERMOHONAN FARAID | 83129 | 2,250.00 | 1,200.00 | 750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,200.00 | 4,200.00 | 9,800.00 |
| SEWAAN HARTANAH | HARTANAH BAITULMAL | TANAH | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| PERKHIDMATAN AMANAH | SURAT IKATAN AMANAH | 83138 | 3,200.00 | 800.00 | 1,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,600.00 | 5,600.00 | ||
| UNIT HIBAH & WASIAT | HIBAH | PERMOHONAN HIBAH | 82103 | 4,000.00 | 2,010.00 | 810.00 | 320.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,140.00 | 7,140.00 | 8,250.00 |
| WASIAT | PERMOHONAN WASIAT | 82102 | 320.00 | 300.00 | 490.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,110.00 | 1,110.00 | ||
| UNIT MAL | WANG TAK PATUH SYARIAH | WANG TAK PATUH SYARIAH | 83118 | 0.00 | 4,100.00 | 28,501.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32,601.97 | 32,601.97 | 81,658.33 |
| INFAQ | INFAQ | 83133 | 11,766.75 | 23,680.62 | 7,440.87 | 994.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43,882.62 | 49,056.36 | ||
| INFAQ BERENDOI | 83137 | 1,451.71 | 2,359.23 | 1,362.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,173.74 | ||||
| Grand Total | 22,988.46 | 34,449.85 | 40,955.64 | 1,314.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 99,708.33 | 99,708.33 | RM99,708.33 | |||
