KUTIPAN HASIL AMANAH
2026
January
December
SEMUA
Kutipan Hasil Amanah Dari January - December 2026 Bagi Semua Caw/Daerah
| Unit | Kategori | Item | Kod Akaun | Peratusan | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jumlah Item | Jumlah Kategori | Jumlah Unit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UNIT PUSAKA | FARAID | PENEBUSAN HARTANAH FARAID | 82101 | 80 % | 400.00 | 400.00 | 400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 | 20,597.14 | 20,597.14 |
| PENERIMAAN BAHAGIAN FARAID | 83125 | 80 % | 2,753.60 | 6,588.54 | 10,055.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,397.14 | ||||
| UNIT MAL | WANG TAK PATUH SYARIAH | WANG TAK PATUH SYARIAH | 83118 | 100 % | 0.00 | 4,100.00 | 28,501.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32,601.97 | 32,601.97 | 1,705,192.42 |
| LUQATAH | HARTA LUQATAH (TUNAI) | 83101 | 100 % | 12.00 | 0.00 | 106.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 118.90 | 29,818.90 | ||
| HARTA LUQATAH (NILAI BARANG) | 83134 | 100 % | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29,700.00 | ||||
| WANG ORANG BERHUTANG | WANG ORANG BERHUTANG | 83124 | 100 % | 1,400.00 | 0.00 | 440.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,840.00 | 1,840.00 | ||
| HARTA TIDAK DITUNTUT | HARTA TIDAK DITUNTUT | 83130 | 100 % | 0.00 | 384.00 | 1,202.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,586.00 | 1,586.00 | ||
| INFAQ | INFAQ | 83133 | 100 % | 11,766.75 | 23,680.62 | 7,440.87 | 989.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43,877.62 | 49,051.36 | ||
| INFAQ BERENDOI | 83137 | 100 % | 1,451.71 | 2,359.23 | 1,362.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,173.74 | ||||
| FIDYAH | KUTIPAN FIDYAH | 83401 | 100 % | 309,614.96 | 692,693.87 | 550,579.76 | 22,831.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,575,720.19 | 1,575,720.19 | ||
| KAFFARAH | KUTIPAN KAFFARAH | 83131 | 100 % | 1,540.00 | 5,549.00 | 7,485.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,574.00 | 14,574.00 | ||
| Grand Total | 328,939.02 | 735,755.26 | 607,574.30 | 53,520.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,725,789.56 | 1,725,789.56 | RM1,725,789.56 | ||||
