AGIHAN WANG FIDYAH
2026
Januari
Disember
Agihan Wang Fidyah Dari Januari - Disember 2026
| Rujukan | Penerima/Pembekal | Perkara | Tarikh | Jumlah (RM) |
|---|---|---|---|---|
| PVB26/01/07-P007 | MOBILITYONE SDN BHD | BAYARAN BAGI PROGRAM MAINS-CARE REMBAU BAGI BULAN JANUARI 2026 (833 PELAJAR , 23 SEKOLAH) | 20 Jan | RM23,324.00 |
| PVB26/01/10-P007 | MOBILITYONE SDN BHD | MEMBEKALKAN MAKANAN RMT BAGI 13 BUAH SEKOLAH ( RUJUK LAMPIRAN) BAGI BULAN JANUARI DAN FEBUARI 2026 | 21 Jan | RM23,688.00 |
| PVB26/01/04-P010 | MOBILITYONE SDN BHD | BAYARAN PROGRAM MAINS-CARE TAHUN 2026 BULAN JANUARI & FEBRUARI 2026 | 21 Jan | RM35,000.00 |
| PVB26/01/03-P021 | MOBILITYONE SDN BHD | BAYARAN PROGRAM MAINS-CARE DAERAH KUALA PILAH BULAN JANUARI 2026 (1228 - PELAJAR , 35 - SEKOLAH) | 21 Jan | RM34,384.00 |
| PVB26/01/09-P007 | MOBILITYONE SDN BHD | BAYARAN MEMBEKAL MAKAN RMT PROGRAM MAINS CARE BULAN JAN 2026 | 21 Jan | RM28,840.00 |
| PVB26/01/01-P121 | MOBILITYONE SDN BHD | BAYARAN MAINSCARE IPT BULAN FEBRUARI 2026 | 21 Jan | RM34,650.00 |
| PVB26/01/12-P010 | MOBILITYONE SDN BHD | BAYARAN PROGRAM MAINS CARE 2026 BULAN JAN DAN FEB 2026 CAWANGAN NILAI (22 SEK) | 21 Jan | RM38,360.00 |
| PVB26/01/11-P005 | MOBILITYONE SDN BHD | BAYARAN PROGRAM MAINS-CARE TAHUN 2026 BAGI 9 BUAH SEKOLAH ( RUJUK LAMPIRAN) BAGI BULAN JANUARI DAN FEBUARI 2026 | 22 Jan | RM22,708.00 |
| PVB26/01/08-P014 | MOBILITYONE SDN BHD | BAYARAN PROGRAM RMT MAINS-CARE SEKOLAH DAERAH JEMPOL BAGI JAN & FEB 2026 | 23 Jan | RM70,644.00 |
| PVB26/01/05-P009 | MOBILITYONE SDN BHD | BAYARAN MAINS-CARE RMT DAERAH JELEBU BULAN JANUARI DAN FEBRUARI 2026 16 SEKOLAH - 744 MURID | 23 Jan | RM20,832.00 |
| PVB26/01/06-P007 | MOBILITYONE SDN BHD | BAYARAN MAINS CARE RMT DAERAH TAMPIN BULAN JANUARI & FEBRUARI 2026 15 SEKOLAH - 695 MURID | 23 Jan | RM19,460.00 |
| PVB26/01/02-P009 | MOBILITYONE SDN BHD | BAYARAN PEMBEKAL MAKANAN (PENGUSAHA KANTIN) BULAN JAN FEB 2026 CAWANGAN SENAWANG 1123 ORANG PELAJAR | 26 Jan | RM31,444.00 |
| PVB26/01/07-P011 | MOBILITYONE SDN BHD | BAYARAN BAGI PROGRAM MAINS CARE REMBAU BAGI BULAN JANUARI 2026. BAYARAN TERKURANG BAYAR UNTUK NOTA MINTA2026/01/07/N00 | 27 Jan | RM196.00 |
| PVB26/02/02-P003 | MASBUKTI ENTERPRISE | PENGAGIHAN DANA FIDYAH PROGRAM MOTIVASI ANAK SMART IBUBAPA HEBAT 2026 CAWANGAN SENAWANG PADA 24/01/2026 | 05 Feb | RM5,000.00 |
| PVB26/02/01-P144 | DANISH DARWISH ENTERPRISE | BAYARAN TUNTUTAN PRGORAM MAINSCARE RMT TAHUN 2023 MENGIKUT KELULUSAN AKPM 26 | 24 Feb | RM35,424.00 |
| PVB26/03/12-P006 | MOHAMAD FAZIL ENTERPRISE | BAYARAN PROGRAM MAINS CARE BAGI BULAN JAN DAN FEB 2026 CAWANGAN NILAI (SK DESA JASMIN) | 04 Mar | RM1,687.00 |
| PVB26/03/05-P016 | MOBILITYONE SDN BHD | BAYARAN MAINS-CARE RMT DAERAH JELEBU BULAN APRIL 2026 16 SEKOLAH - 760 MURID | 26 Mar | RM26,600.00 |
| PVB26/03/04-P018 | MOBILITYONE SDN BHD | BAYARAN BAGI PROGRAM MAINS-CARE DAERAH PORT DICKSON BULAN APRIL 2026 | 26 Mar | RM46,445.00 |
| PVB26/03/10-P030 | MOBILITYONE SDN BHD | PEMBAYARAN BAGI PROGRAM MAINSCARE 2026 BULAN APRIL 2026 | 26 Mar | RM33,635.00 |
| PVB26/03/07-P011 | MOBILITYONE SDN BHD | BAYARAN BAGI PROGRAM MAINS-CARE UNTUK BULAN APRIL 2026 DAERAH REMBAU (866 PELAJAR , 23 SEKOLAH) | 26 Mar | RM30,310.00 |
| PVB26/03/11-P013 | MOBILITYONE SDN BHD | BAYARAN BAGI PROGRAM MAINS-CARE UNTUK BULAN APRIL 2026 CAWANGAN GEMAS 788 PELAJAR, 9 SEKOLAH | 27 Mar | RM27,580.00 |
| PVB26/03/08-P018 | MOBILITYONE SDN BHD | BAYARAN PROGRAM RMT MAINS-CARE SEKOLAH DAERAH JEMPOL BAGI MAC 2026 | 27 Mar | RM92,680.00 |
| PVB26/03/02-P014 | MOBILITYONE SDN BHD | BAYARAN PEMBEKAL MAKANAN (PENGUSAHA KANTIN) BULAN APRIL 2026 CAWANGAN SENAWANG 1177 ORANG PELAJAR | 27 Mar | RM41,195.00 |
| PVB26/03/09-P010 | MOBILITYONE SDN BHD | BAYARAN MEMBEKAL MAKAN RMT PROGRAM MAINS CARE BULAN APRIL 2026 | 27 Mar | RM38,220.00 |
| PVB26/03/12-P029 | MOBILITYONE SDN BHD | BAYARAN PROGRAM MAINS CARE 2026 BULAN JAN DAN APRIL 2026 CAWANGAN NILAI (22 SEK) | 30 Mar | RM52,920.00 |
| PVB26/03/03-P026 | MOBILITYONE SDN BHD | BAYARAN PROGRAM MAINS-CARE DAERAH KUALA PILAH BULAN APRIL 2026 (1299 ORANG - 35 SEKOLAH) | 31 Mar | RM45,465.00 |
| PVB26/03/06-P025 | MOBILITYONE SDN BHD | BAYARAN MAINS CARE RMT DAERAH TAMPIN BAGI BULAN APRIL 2026 15 SEKOLAH - 754 MURID | 31 Mar | RM26,390.00 |
| Jumlah Keseluruhan | RM887,081.00 | |||
