WAKAF TUNAI
2025
Januari
Disember
Tarikh Proses
Wakaf Tunai Dari Januari - Disember 2025 ( Tarikh Proses )
Perkara | Jan | Feb | Mac | Apr | Mei | Jun | Jul | Ogo | Sep | Okt | Nov | Dis | Jumlah |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kaunter | 124,292.54 | 178,349.00 | 529,480.00 | 65,692.00 | 576,842.00 | 85,420.00 | 363,674.13 | 130,090.66 | 21,935.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | RM2,075,775.33 |
Ejen Bank | 38,288.90 | 46,022.34 | 109,649.36 | 81,401.61 | 49,266.08 | 49,013.79 | 85,776.00 | 75,984.28 | 19,107.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | RM554,509.40 |
Tabung | 3,888.00 | 3,210.00 | 11,498.50 | 2,726.40 | 6,233.00 | 4,658.00 | 8,102.80 | 12,249.05 | 2,177.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | RM54,742.75 |
Potongan Gaji | 81,605.25 | 86,995.25 | 94,352.67 | 89,090.05 | 93,422.66 | 99,739.50 | 106,633.47 | 111,087.47 | 18,815.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | RM781,741.57 |
Ejen Wakaf | 0.00 | 5,455.85 | 0.00 | 0.00 | 5,379.85 | 0.00 | 0.00 | 4,995.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | RM15,830.80 |
Total | RM248,074.69 | RM320,032.44 | RM744,980.53 | RM238,910.06 | RM731,143.59 | RM238,831.29 | RM564,186.40 | RM334,406.56 | RM62,034.29 | RM0.00 | RM0.00 | RM0.00 | RM3,482,599.85 |
Perkara | Jan | Feb | Mac | Apr | Mei | Jun | Jul | Ogo | Sep | Okt | Nov | Dis | Jumlah |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KAUNTER | 124,292.54 | 178,349.00 | 529,480.00 | 65,692.00 | 576,842.00 | 85,420.00 | 363,674.13 | 130,090.66 |
21,935.00 (2,070.00)
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | RM2,075,775.33 |
EJEN BANK | 38,288.90 | 46,022.34 | 109,649.36 | 81,401.61 | 49,266.08 | 49,013.79 | 85,776.00 | 75,984.28 |
8,439.89 (3,913.63)
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | RM543,842.25 |
TABUNG | 3,888.00 | 3,210.00 | 11,498.50 | 2,726.40 | 6,233.00 | 4,658.00 | 8,102.80 | 12,249.05 | 2,177.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | RM54,742.75 |
POTONGAN GAJI | 81,605.25 | 86,995.25 | 94,352.67 | 89,090.05 | 93,422.66 | 99,739.50 | 106,633.47 | 111,087.47 | 18,815.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | RM781,741.57 |
EJEN WAKAF | 0.00 | 5,455.85 | 0.00 | 0.00 | 5,379.85 | 0.00 | 0.00 | 4,995.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | RM15,830.80 |
Jumlah | RM248,074.69 | RM320,032.44 | RM744,980.53 | RM238,910.06 | RM731,143.59 | RM238,831.29 | RM564,186.40 | RM334,406.56 | RM51,367.14 | RM0.00 | RM0.00 | RM0.00 | RM3,471,932.70 |